ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล 2562

สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม ทั้งประเทศ รอบการตรวจที่

นโยบายที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

ตัวชี้วัดที่ 4.2 1. อัตราส่วนนักเรียนต่อห้อง 2. อัตราส่วนนักเรียนต่อครู 3. อัตราส่วนจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อจำนวนนักเรียน

คำชี้แจง
พิจารณาจากข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษาจากองค์กรหลักที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดกระทำเป็นสารสนเทศเปรียบเทียบให้เห็นสัดส่วนของประชากรนักเรียนต่อห้องเรียน ประชากรนักเรียนต่อครู ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์หรือกรอบสัดส่วนที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดไว้ (นำข้อมูลเข้าจากส่วนกลาง)
รอบการตรวจที่ 1 : เปิดให้บันทึกข้อมูล
รอบการตรวจที่ 2 : ไม่เปิดให้บันทึกข้อมูล
ปีการศึกษา 2562 (รอบการตรวจที่ 1)
อัตราส่วนนักเรียนต่อห้องจำแนกตามระดับการศึกษา (ข้อมูลพื้นฐาน)
รายการ นักเรียน ห้องเรียน สัดส่วน ห้องเรียน : นักเรียน
ก่อนประถม ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส. ก่อนประถม ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส. ก่อนประถม ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส.
ศึกษาธิการภาค กรุงเทพมหานคร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 : 0 1 : 0 1 : 0 1 : 0 1 : 0 1 : 0
ศึกษาธิการภาค 1 39,878 5,550 68 0 0 0 3,609 9,748 1,303 3 0 0 1 : 11 1 : 1 1 : 0 1 : 0 1 : 0 1 : 0
ศึกษาธิการภาค 2 24,704 6,521 0 0 0 0 1,506 4,383 2,224 1,555 0 0 1 : 16 1 : 1 1 : 0 1 : 0 1 : 0 1 : 0
ศึกษาธิการภาค 3 61,483 15,248 0 0 0 0 3,815 10,845 1,346 23 0 0 1 : 16 1 : 1 1 : 0 1 : 0 1 : 0 1 : 0
ศึกษาธิการภาค 4 16,352 6,732 0 0 0 0 953 2,647 413 5 0 0 1 : 17 1 : 3 1 : 0 1 : 0 1 : 0 1 : 0
ศึกษาธิการภาค 5 74,045 16,174 67 0 0 0 5,259 15,366 1,915 18 0 0 1 : 14 1 : 1 1 : 0 1 : 0 1 : 0 1 : 0
ศึกษาธิการภาค 6 36,808 9,059 236 0 0 0 2,291 6,640 1,001 34 0 0 1 : 16 1 : 1 1 : 0 1 : 0 1 : 0 1 : 0
ศึกษาธิการภาค 7 44,093 13,234 97 0 0 0 3,275 10,032 1,339 15 0 0 1 : 13 1 : 1 1 : 0 1 : 0 1 : 0 1 : 0
ศึกษาธิการภาค 8 73,455 128,728 0 0 195 0 4,340 11,713 3,517 1,716 9 0 1 : 17 1 : 11 1 : 0 1 : 0 1 : 22 1 : 0
ศึกษาธิการภาค 9 35,332 14,820 0 0 0 0 2,140 5,702 860 20 0 0 1 : 17 1 : 3 1 : 0 1 : 0 1 : 0 1 : 0
ศึกษาธิการภาค 10 40,165 9,583 41 0 0 0 2,453 7,142 1,097 15 0 0 1 : 16 1 : 1 1 : 0 1 : 0 1 : 0 1 : 0
ศึกษาธิการภาค 11 10,151 4,002 0 0 0 1,751 823 2,351 295 5 0 0 1 : 12 1 : 2 1 : 0 1 : 0 1 : 0 1 : 0
ศึกษาธิการภาค 12 134,001 343,770 0 0 0 0 11,758 30,336 13,318 8,201 0 0 1 : 11 1 : 11 1 : 0 1 : 0 1 : 0 1 : 0
ศึกษาธิการภาค 13 66,506 22,155 0 0 0 0 4,480 13,030 1,852 95 0 0 1 : 15 1 : 2 1 : 0 1 : 0 1 : 0 1 : 0
ศึกษาธิการภาค 14 76,313 20,907 0 0 0 0 5,249 14,551 1,963 68 0 0 1 : 15 1 : 1 1 : 0 1 : 0 1 : 0 1 : 0
ศึกษาธิการภาค 15 55,164 12,696 0 0 0 0 4,681 12,885 2,000 50 0 0 1 : 12 1 : 1 1 : 0 1 : 0 1 : 0 1 : 0
ศึกษาธิการภาค 16 41,859 8,116 0 0 0 0 3,537 9,671 1,072 21 0 0 1 : 12 1 : 1 1 : 0 1 : 0 1 : 0 1 : 0
ศึกษาธิการภาค 17 41,702 14,569 0 0 0 0 3,340 9,278 1,146 21 0 0 1 : 12 1 : 2 1 : 0 1 : 0 1 : 0 1 : 0
ศึกษาธิการภาค 18 46,047 7,868 0 0 0 0 3,023 8,687 1,089 0 0 0 1 : 15 1 : 1 1 : 0 1 : 0 1 : 0 1 : 0
รวม 918,058 659,732 509 0 195 1,751 66,532 185,007 37,750 11,865 9 0 1 : 14 1 : 4 1 : 0 1 : 0 1 : 22 1 : 0
อัตราส่วนนักเรียนต่อครู จำแนกตามระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (ข้อมูลพื้นฐาน)
รายการ นักเรียน ครู สัดส่วน ครู : นักเรียน
ก่อนประถม ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส. ก่อนประถม ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส. ก่อนประถม ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส.
ศึกษาธิการภาค กรุงเทพมหานคร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 : 0 1 : 0 1 : 0 1 : 0 1 : 0 1 : 0
ศึกษาธิการภาค 1 39,878 5,550 21,877 68 0 0 2,033 8,629 1,902 1,902 0 0 1 : 20 1 : 1 1 : 12 1 : 0 1 : 0 1 : 0
ศึกษาธิการภาค 2 24,704 6,521 80,013 55,221 0 0 1,939 8,412 4,777 4,777 0 0 1 : 13 1 : 1 1 : 17 1 : 12 1 : 0 1 : 0
ศึกษาธิการภาค 3 61,483 15,248 28,921 455 0 0 2,294 9,420 1,650 1,650 0 0 1 : 27 1 : 2 1 : 18 1 : 0 1 : 0 1 : 0
ศึกษาธิการภาค 4 16,352 6,732 9,477 90 0 0 783 3,260 662 662 0 0 1 : 21 1 : 2 1 : 14 1 : 0 1 : 0 1 : 0
ศึกษาธิการภาค 5 74,045 16,174 39,139 285 0 0 3,774 17,486 2,633 2,633 0 0 1 : 20 1 : 1 1 : 15 1 : 0 1 : 0 1 : 0
ศึกษาธิการภาค 6 36,808 9,059 21,716 545 0 0 1,107 4,739 744 744 0 0 1 : 33 1 : 2 1 : 29 1 : 1 1 : 0 1 : 0
ศึกษาธิการภาค 7 44,093 13,234 27,805 242 0 0 2,052 10,189 689 689 0 0 1 : 21 1 : 1 1 : 40 1 : 0 1 : 0 1 : 0
ศึกษาธิการภาค 8 73,455 128,728 119,716 62,825 195 0 3,624 11,699 3,956 3,956 9 0 1 : 20 1 : 11 1 : 30 1 : 16 1 : 22 1 : 0
ศึกษาธิการภาค 9 35,332 14,820 20,931 471 0 0 1,209 5,022 1,045 1,045 0 0 1 : 29 1 : 3 1 : 20 1 : 0 1 : 0 1 : 0
ศึกษาธิการภาค 10 40,165 9,583 26,546 358 0 0 1,390 6,090 1,265 1,265 0 0 1 : 29 1 : 2 1 : 21 1 : 0 1 : 0 1 : 0
ศึกษาธิการภาค 11 10,151 4,002 5,041 82 0 1,751 1,105 4,631 1,216 1,216 0 256 1 : 9 1 : 1 1 : 4 1 : 0 1 : 0 1 : 7
ศึกษาธิการภาค 12 134,001 343,770 229,344 139,685 0 0 7,493 29,054 15,229 15,229 0 0 1 : 18 1 : 12 1 : 15 1 : 9 1 : 0 1 : 0
ศึกษาธิการภาค 13 66,506 22,155 39,613 1,671 0 0 5,055 20,712 5,362 5,362 0 0 1 : 13 1 : 1 1 : 7 1 : 0 1 : 0 1 : 0
ศึกษาธิการภาค 14 76,313 20,907 42,005 1,222 0 0 4,228 17,319 4,179 4,179 0 0 1 : 18 1 : 1 1 : 10 1 : 0 1 : 0 1 : 0
ศึกษาธิการภาค 15 55,164 12,696 34,707 788 0 0 2,299 10,836 2,714 2,714 0 0 1 : 24 1 : 1 1 : 13 1 : 0 1 : 0 1 : 0
ศึกษาธิการภาค 16 41,859 8,116 19,834 397 0 0 2,120 9,613 2,217 2,217 0 0 1 : 20 1 : 1 1 : 9 1 : 0 1 : 0 1 : 0
ศึกษาธิการภาค 17 41,702 14,569 21,422 336 0 0 2,589 10,395 3,126 3,126 0 0 1 : 16 1 : 1 1 : 7 1 : 0 1 : 0 1 : 0
ศึกษาธิการภาค 18 46,047 7,868 24,149 0 0 0 2,096 8,742 1,971 1,971 0 0 1 : 22 1 : 1 1 : 12 1 : 0 1 : 0 1 : 0
รวม 918,058 659,732 812,256 264,741 195 1,751 47,190 196,248 55,337 55,337 9 256 1 : 19 1 : 3 1 : 15 1 : 5 1 : 22 1 : 7
อัตราส่วนจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อจำนวนนักเรียน
สังกัด จำนวนคอมพิวเตอร์ในสถานศึกษาที่ใช้ในการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า นักเรียนทั้งหมดในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น นักเรียนทั้งหมดในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. นักเรียนทั้งหมดในระดับ ปวส.
จำนวน(คน) อัตราส่วน
คอมฯ : นร
จำนวน(คน) อัตราส่วน
คอมฯ : นร
จำนวน(คน) อัตราส่วน
คอมฯ : นร
ศึกษาธิการภาค กรุงเทพมหานคร 0 0 1 : 0 0 1 : 0 0 1 : 0
ศึกษาธิการภาค 1 705 1,630 1 : 2 0 1 : 0 0 1 : 0
ศึกษาธิการภาค 2 1,461 7,929 1 : 5 0 1 : 0 0 1 : 0
ศึกษาธิการภาค 3 0 0 1 : 0 0 1 : 0 0 1 : 0
ศึกษาธิการภาค 4 2,026 2,733 1 : 1 0 1 : 0 0 1 : 0
ศึกษาธิการภาค 5 0 0 1 : 0 0 1 : 0 0 1 : 0
ศึกษาธิการภาค 6 1,800 3,042 1 : 2 0 1 : 0 0 1 : 0
ศึกษาธิการภาค 7 0 0 1 : 0 0 1 : 0 0 1 : 0
ศึกษาธิการภาค 8 1,450 6,810 1 : 5 0 1 : 0 0 1 : 0
ศึกษาธิการภาค 9 1,609 6,241 1 : 4 0 1 : 0 0 1 : 0
ศึกษาธิการภาค 10 3,708 9,131 1 : 2 0 1 : 0 0 1 : 0
ศึกษาธิการภาค 11 158 3,552 1 : 22 0 1 : 0 0 1 : 0
ศึกษาธิการภาค 12 4,422 10,641 1 : 2 0 1 : 0 0 1 : 0
ศึกษาธิการภาค 13 0 0 1 : 0 0 1 : 0 0 1 : 0
ศึกษาธิการภาค 14 0 0 1 : 0 0 1 : 0 0 1 : 0
ศึกษาธิการภาค 15 0 0 1 : 0 0 1 : 0 0 1 : 0
ศึกษาธิการภาค 16 0 0 1 : 0 0 1 : 0 0 1 : 0
ศึกษาธิการภาค 17 1,202 3,388 1 : 3 0 1 : 0 0 1 : 0
ศึกษาธิการภาค 18 0 0 1 : 0 0 1 : 0 0 1 : 0
รวม 18,541 55,097 1 : 0 0 1 : 0 0 1 : 0