สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม ศึกษาธิการภาค 8 รอบการตรวจที่
นโยบายที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ตัวชี้วัดที่ 4.2 1. อัตราส่วนนักเรียนต่อห้อง 2. อัตราส่วนนักเรียนต่อครู 3. อัตราส่วนจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อจำนวนนักเรียน
คำชี้แจงพิจารณาจากข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษาจากองค์กรหลักที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดกระทำเป็นสารสนเทศเปรียบเทียบให้เห็นสัดส่วนของประชากรนักเรียนต่อห้องเรียน ประชากรนักเรียนต่อครู ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์หรือกรอบสัดส่วนที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดไว้ (นำข้อมูลเข้าจากส่วนกลาง)
ปีการศึกษา 2562
(รอบการตรวจที่ 1)
อัตราส่วนนักเรียนต่อห้องจำแนกตามระดับการศึกษา (ข้อมูลพื้นฐาน)
รายการ | นักเรียน | ห้องเรียน | สัดส่วน ห้องเรียน : นักเรียน | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ก่อนประถม | ประถมศึกษา | มัธยมศึกษาตอนต้น | มัธยมศึกษาตอนปลาย | ปวช. | ปวส. | ก่อนประถม | ประถมศึกษา | มัธยมศึกษาตอนต้น | มัธยมศึกษาตอนปลาย | ปวช. | ปวส. | ก่อนประถม | ประถมศึกษา | มัธยมศึกษาตอนต้น | มัธยมศึกษาตอนปลาย | ปวช. | ปวส. | |
ชลบุรี | 46,584 | 122,370 | 106,563 | 62,775 | 195 | 0 | 2,517 | 6,738 | 3,045 | 3,045 | 9 | 0 | 1 : 19 | 1 : 18 | 1 : 35 | 1 : 21 | 1 : 22 | 1 : 0 |
ระยอง | 12,955 | 4,034 | 6,471 | 0 | 0 | 0 | 567 | 2,533 | 383 | 383 | 0 | 0 | 1 : 23 | 1 : 2 | 1 : 17 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 |
ฉะเชิงเทรา | 13,916 | 2,324 | 6,682 | 50 | 0 | 0 | 540 | 2,428 | 528 | 528 | 0 | 0 | 1 : 26 | 1 : 1 | 1 : 13 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 |
รวม | 73,455 | 128,728 | 119,716 | 62,825 | 195 | 0 | 3,624 | 11,699 | 3,956 | 3,956 | 9 | 0 | 1 : 20 | 1 : 11 | 1 : 30 | 1 : 16 | 1 : 22 | 1 : 0 |
รายการ | นักเรียน | ครู | สัดส่วน ครู : นักเรียน | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ก่อนประถม | ประถมศึกษา | มัธยมศึกษาตอนต้น | มัธยมศึกษาตอนปลาย | ปวช. | ปวส. | ก่อนประถม | ประถมศึกษา | มัธยมศึกษาตอนต้น | มัธยมศึกษาตอนปลาย | ปวช. | ปวส. | ก่อนประถม | ประถมศึกษา | มัธยมศึกษาตอนต้น | มัธยมศึกษาตอนปลาย | ปวช. | ปวส. | |
ชลบุรี | 46,584 | 122,370 | 20,975 | 50 | 195 | 0 | 2,517 | 6,738 | 2,913 | 1,713 | 9 | 0 | 1 : 19 | 1 : 18 | 1 : 7 | 1 : 0 | 1 : 22 | 1 : 0 |
ระยอง | 12,955 | 4,034 | 50 | 50 | 0 | 0 | 646 | 1,756 | 257 | 0 | 0 | 0 | 1 : 20 | 1 : 2 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 |
ฉะเชิงเทรา | 13,916 | 2,324 | 50 | 50 | 0 | 0 | 1,177 | 3,219 | 347 | 3 | 0 | 0 | 1 : 12 | 1 : 1 | 1 : 0 | 1 : 17 | 1 : 0 | 1 : 0 |
รวม | 73,455 | 128,728 | 21,225 | 62,825 | 195 | 0 | 4,340 | 11,713 | 3,517 | 1,716 | 9 | 0 | 1 : 17 | 1 : 11 | 1 : 6 | 1 : 37 | 1 : 22 | 1 : 0 |
อัตราส่วนจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อจำนวนนักเรียน
สังกัด | จำนวนคอมพิวเตอร์ในสถานศึกษาที่ใช้ในการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า | นักเรียนทั้งหมดในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น | นักเรียนทั้งหมดในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. | นักเรียนทั้งหมดในระดับ ปวส. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
จำนวน(คน) | อัตราส่วน คอมฯ : นร |
จำนวน(คน) | อัตราส่วน คอมฯ : นร |
จำนวน(คน) | อัตราส่วน คอมฯ : นร |
||
ชลบุรี | 1,450 | 6,810 | 1 : 5 | 0 | 1 : 0 | 0 | 1 : 0 |
ระยอง | 0 | 0 | 1 : 0 | 0 | 1 : 0 | 0 | 1 : 0 |
ฉะเชิงเทรา | 0 | 0 | 1 : 0 | 0 | 1 : 0 | 0 | 1 : 0 |
รวม | 1,450 | 6,810 | 1 : 0 | 0 | 1 : 0 | 0 | 1 : 0 |