สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม ศึกษาธิการภาค 11 รอบการตรวจที่
นโยบายที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ตัวชี้วัดที่ 4.2 1. อัตราส่วนนักเรียนต่อห้อง 2. อัตราส่วนนักเรียนต่อครู 3. อัตราส่วนจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อจำนวนนักเรียน
คำชี้แจงพิจารณาจากข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษาจากองค์กรหลักที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดกระทำเป็นสารสนเทศเปรียบเทียบให้เห็นสัดส่วนของประชากรนักเรียนต่อห้องเรียน ประชากรนักเรียนต่อครู ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์หรือกรอบสัดส่วนที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดไว้ (นำข้อมูลเข้าจากส่วนกลาง)
ปีการศึกษา 2562
(รอบการตรวจที่ 1)
อัตราส่วนนักเรียนต่อห้องจำแนกตามระดับการศึกษา (ข้อมูลพื้นฐาน)
| รายการ | นักเรียน | ห้องเรียน | สัดส่วน ห้องเรียน : นักเรียน | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ก่อนประถม | ประถมศึกษา | มัธยมศึกษาตอนต้น | มัธยมศึกษาตอนปลาย | ปวช. | ปวส. | ก่อนประถม | ประถมศึกษา | มัธยมศึกษาตอนต้น | มัธยมศึกษาตอนปลาย | ปวช. | ปวส. | ก่อนประถม | ประถมศึกษา | มัธยมศึกษาตอนต้น | มัธยมศึกษาตอนปลาย | ปวช. | ปวส. | |
| สกลนคร | 10,151 | 4,002 | 5,041 | 82 | 0 | 0 | 1,105 | 4,631 | 1,216 | 1,216 | 0 | 0 | 1 : 9 | 1 : 1 | 1 : 4 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 |
| นครพนม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 |
| มุกดาหาร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 7 |
| รวม | 10,151 | 4,002 | 5,041 | 82 | 0 | 1,751 | 1,105 | 4,631 | 1,216 | 1,216 | 0 | 256 | 1 : 9 | 1 : 1 | 1 : 4 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 7 |
| รายการ | นักเรียน | ครู | สัดส่วน ครู : นักเรียน | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ก่อนประถม | ประถมศึกษา | มัธยมศึกษาตอนต้น | มัธยมศึกษาตอนปลาย | ปวช. | ปวส. | ก่อนประถม | ประถมศึกษา | มัธยมศึกษาตอนต้น | มัธยมศึกษาตอนปลาย | ปวช. | ปวส. | ก่อนประถม | ประถมศึกษา | มัธยมศึกษาตอนต้น | มัธยมศึกษาตอนปลาย | ปวช. | ปวส. | |
| สกลนคร | 10,151 | 4,002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823 | 2,351 | 295 | 5 | 0 | 0 | 1 : 12 | 1 : 2 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 |
| นครพนม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 |
| มุกดาหาร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 |
| รวม | 10,151 | 4,002 | 0 | 82 | 0 | 1,751 | 823 | 2,351 | 295 | 5 | 0 | 0 | 1 : 12 | 1 : 2 | 1 : 0 | 1 : 16 | 1 : 0 | 1 : 0 |
อัตราส่วนจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อจำนวนนักเรียน
| สังกัด | จำนวนคอมพิวเตอร์ในสถานศึกษาที่ใช้ในการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า | นักเรียนทั้งหมดในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น | นักเรียนทั้งหมดในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. | นักเรียนทั้งหมดในระดับ ปวส. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวน(คน) | อัตราส่วน คอมฯ : นร |
จำนวน(คน) | อัตราส่วน คอมฯ : นร |
จำนวน(คน) | อัตราส่วน คอมฯ : นร |
||
| สกลนคร | 0 | 0 | 1 : 0 | 0 | 1 : 0 | 0 | 1 : 0 |
| นครพนม | 0 | 0 | 1 : 0 | 0 | 1 : 0 | 0 | 1 : 0 |
| มุกดาหาร | 158 | 3,552 | 1 : 22 | 0 | 1 : 0 | 0 | 1 : 0 |
| รวม | 158 | 3,552 | 1 : 0 | 0 | 1 : 0 | 0 | 1 : 0 |