สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม ศึกษาธิการภาค 3 รอบการตรวจที่
นโยบายที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ตัวชี้วัดที่ 4.2 1. อัตราส่วนนักเรียนต่อห้อง 2. อัตราส่วนนักเรียนต่อครู 3. อัตราส่วนจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อจำนวนนักเรียน
คำชี้แจงพิจารณาจากข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษาจากองค์กรหลักที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดกระทำเป็นสารสนเทศเปรียบเทียบให้เห็นสัดส่วนของประชากรนักเรียนต่อห้องเรียน ประชากรนักเรียนต่อครู ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์หรือกรอบสัดส่วนที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดไว้ (นำข้อมูลเข้าจากส่วนกลาง)
ปีการศึกษา 2562
(รอบการตรวจที่ 1)
อัตราส่วนนักเรียนต่อห้องจำแนกตามระดับการศึกษา (ข้อมูลพื้นฐาน)
รายการ | นักเรียน | ห้องเรียน | สัดส่วน ห้องเรียน : นักเรียน | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ก่อนประถม | ประถมศึกษา | มัธยมศึกษาตอนต้น | มัธยมศึกษาตอนปลาย | ปวช. | ปวส. | ก่อนประถม | ประถมศึกษา | มัธยมศึกษาตอนต้น | มัธยมศึกษาตอนปลาย | ปวช. | ปวส. | ก่อนประถม | ประถมศึกษา | มัธยมศึกษาตอนต้น | มัธยมศึกษาตอนปลาย | ปวช. | ปวส. | |
ราชบุรี | 15,776 | 612 | 8,875 | 307 | 0 | 0 | 677 | 2,578 | 414 | 414 | 0 | 0 | 1 : 23 | 1 : 0 | 1 : 21 | 1 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 |
กาญจนบุรี | 24,467 | 5,570 | 11,045 | 86 | 0 | 0 | 879 | 3,636 | 802 | 802 | 0 | 0 | 1 : 28 | 1 : 2 | 1 : 14 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 |
สุพรรณบุรี | 21,240 | 9,066 | 9,001 | 62 | 0 | 0 | 738 | 3,206 | 434 | 434 | 0 | 0 | 1 : 29 | 1 : 3 | 1 : 21 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 |
รวม | 61,483 | 15,248 | 28,921 | 455 | 0 | 0 | 2,294 | 9,420 | 1,650 | 1,650 | 0 | 0 | 1 : 27 | 1 : 2 | 1 : 18 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 |
รายการ | นักเรียน | ครู | สัดส่วน ครู : นักเรียน | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ก่อนประถม | ประถมศึกษา | มัธยมศึกษาตอนต้น | มัธยมศึกษาตอนปลาย | ปวช. | ปวส. | ก่อนประถม | ประถมศึกษา | มัธยมศึกษาตอนต้น | มัธยมศึกษาตอนปลาย | ปวช. | ปวส. | ก่อนประถม | ประถมศึกษา | มัธยมศึกษาตอนต้น | มัธยมศึกษาตอนปลาย | ปวช. | ปวส. | |
ราชบุรี | 15,776 | 612 | 205 | 62 | 0 | 0 | 946 | 2,737 | 432 | 13 | 0 | 0 | 1 : 17 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 5 | 1 : 0 | 1 : 0 |
กาญจนบุรี | 24,467 | 5,570 | 62 | 62 | 0 | 0 | 1,668 | 4,750 | 525 | 7 | 0 | 0 | 1 : 15 | 1 : 1 | 1 : 0 | 1 : 9 | 1 : 0 | 1 : 0 |
สุพรรณบุรี | 21,240 | 9,066 | 62 | 62 | 0 | 0 | 1,201 | 3,358 | 389 | 3 | 0 | 0 | 1 : 18 | 1 : 3 | 1 : 0 | 1 : 21 | 1 : 0 | 1 : 0 |
รวม | 61,483 | 15,248 | 515 | 455 | 0 | 0 | 3,815 | 10,845 | 1,346 | 23 | 0 | 0 | 1 : 16 | 1 : 1 | 1 : 0 | 1 : 20 | 1 : 0 | 1 : 0 |
อัตราส่วนจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อจำนวนนักเรียน
สังกัด | จำนวนคอมพิวเตอร์ในสถานศึกษาที่ใช้ในการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า | นักเรียนทั้งหมดในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น | นักเรียนทั้งหมดในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. | นักเรียนทั้งหมดในระดับ ปวส. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
จำนวน(คน) | อัตราส่วน คอมฯ : นร |
จำนวน(คน) | อัตราส่วน คอมฯ : นร |
จำนวน(คน) | อัตราส่วน คอมฯ : นร |
||
ราชบุรี | 0 | 0 | 1 : 0 | 0 | 1 : 0 | 0 | 1 : 0 |
กาญจนบุรี | 0 | 0 | 1 : 0 | 0 | 1 : 0 | 0 | 1 : 0 |
สุพรรณบุรี | 0 | 0 | 1 : 0 | 0 | 1 : 0 | 0 | 1 : 0 |
รวม | 0 | 0 | 1 : 0 | 0 | 1 : 0 | 0 | 1 : 0 |