ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล 2562

สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม ทั้งประเทศ รอบการตรวจที่

นโยบายที่ 3 การสร้างความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน


ตัวชี้วัดที่ 3.4 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษามีสมรรถนะเป็นที่พึงพอใจของสถานประกอบการ
คำชี้แจง
ติดตามและรวบรวมข้อมูลจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาในระดับ ปวช. และ ปวส. ทั้งหมดประจำปีการศึกษา 2561 และจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาในระดับ ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2561 ที่มีงานทำและมีสมรรถนะเป็นที่พึงพอใจของสถานศึกษาประกอบการ
รอบการตรวจที่ 1 : เปิดให้บันทึกข้อมูล
รอบการตรวจที่ 2 : ไม่เปิดให้บันทึกข้อมูล
ปีการศึกษา 2562
กราฟแสดงร้อยละของสถานศึกษา/สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกับการทำงาน
ศึกษาธิการภาค 1 4,717 4,618 533 494 10362 1,132 2,237 1,014 89.58 1,546 69.11
ศึกษาธิการภาค 2 2,074 1,455 35 40 3604 2,324 1,379 2,005 86.27 1,199 86.95
ศึกษาธิการภาค 3 684 507 116 62 1369 141 262 233 165.25 1,741 664.50
ศึกษาธิการภาค 4 2,206 922 939 839 4906 843 999 820 97.27 999 100.00
ศึกษาธิการภาค 5 13,220 9,489 621 911 24241 896 3,739 777 86.72 3,215 85.99
ศึกษาธิการภาค 6 453 239 318 254 1264 292 372 276 94.52 291 78.23
ศึกษาธิการภาค 7 377 640 141 434 1592 161 500 103 63.98 378 75.60
ศึกษาธิการภาค 8 23,646 4,618 4,638 3,106 36008 6,072 4,738 6,030 99.31 4,738 100.00
ศึกษาธิการภาค 9 2,271 1,800 1,071 264 5406 1,499 1,540 918 61.24 1,488 96.62
ศึกษาธิการภาค 10 4,062 2,774 308 339 7483 1,368 1,663 847 61.92 1,350 81.18
ศึกษาธิการภาค 11 459 529 0 0 988 594 606 564 94.95 545 89.93
ศึกษาธิการภาค 12 9,404 3,779 0 0 13183 3,273 2,002 3,273 100.00 2,002 100.00
ศึกษาธิการภาค 13 0 0 817 0 817 764 0 11 1.44 139 0.00
ศึกษาธิการภาค 14 1,504 1,090 1,427 775 4796 1,446 1,294 1,169 80.84 1,070 82.69
ศึกษาธิการภาค 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00
ศึกษาธิการภาค 16 1,094 1,485 646 830 4055 1,363 1,595 635 46.59 1,138 71.35
ศึกษาธิการภาค 17 2,003 1,663 1,032 732 5430 2,555 2,475 1,637 64.07 2,008 81.13
ศึกษาธิการภาค 18 3,915 2,944 1,945 1,266 10070 4,326 3,343 4,326 100.00 3,343 100.00
รวม 72,089 38,552 14,587 10,346 135,574 29,049 28,744 24,638 84.82 27,190 94.59
กราฟแสดงร้อยละของสถานศึกษา/สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกับการทำงาน
รัฐบาล 59,792 30,463 12,047 8,697 110999 24,361 23,846 21,207 87.05 23,004 96.47
เอกชน 12,297 8,089 2,540 1,649 24575 4,688 4,898 3,431 73.19 4,186 85.46
รวม 72,089 38,552 14,587 10,346 135,574 29,049 28,744 24,638 84.82 27,190 94.59