สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม ศึกษาธิการภาค 16 รอบการตรวจที่
นโยบายที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ตัวชี้วัดที่ 4.2 1. อัตราส่วนนักเรียนต่อห้อง 2. อัตราส่วนนักเรียนต่อครู 3. อัตราส่วนจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อจำนวนนักเรียน
คำชี้แจงพิจารณาจากข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษาจากองค์กรหลักที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดกระทำเป็นสารสนเทศเปรียบเทียบให้เห็นสัดส่วนของประชากรนักเรียนต่อห้องเรียน ประชากรนักเรียนต่อครู ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์หรือกรอบสัดส่วนที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดไว้ (นำข้อมูลเข้าจากส่วนกลาง)
ปีการศึกษา 2562
(รอบการตรวจที่ 1)
อัตราส่วนนักเรียนต่อห้องจำแนกตามระดับการศึกษา (ข้อมูลพื้นฐาน)
รายการ | นักเรียน | ห้องเรียน | สัดส่วน ห้องเรียน : นักเรียน | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ก่อนประถม | ประถมศึกษา | มัธยมศึกษาตอนต้น | มัธยมศึกษาตอนปลาย | ปวช. | ปวส. | ก่อนประถม | ประถมศึกษา | มัธยมศึกษาตอนต้น | มัธยมศึกษาตอนปลาย | ปวช. | ปวส. | ก่อนประถม | ประถมศึกษา | มัธยมศึกษาตอนต้น | มัธยมศึกษาตอนปลาย | ปวช. | ปวส. | |
แพร่ | 9,083 | 0 | 4,474 | 98 | 0 | 0 | 270 | 1,289 | 286 | 286 | 0 | 0 | 1 : 34 | 1 : 0 | 1 : 16 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 |
น่าน | 10,531 | 538 | 5,767 | 0 | 0 | 0 | 431 | 2,255 | 460 | 460 | 0 | 0 | 1 : 24 | 1 : 0 | 1 : 13 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 |
พะเยา | 7,353 | 590 | 5,700 | 299 | 0 | 0 | 372 | 1,552 | 332 | 332 | 0 | 0 | 1 : 20 | 1 : 0 | 1 : 17 | 1 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 |
เชียงราย | 14,892 | 6,988 | 3,893 | 0 | 0 | 0 | 1,047 | 4,517 | 1,139 | 1,139 | 0 | 0 | 1 : 14 | 1 : 2 | 1 : 3 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 |
รวม | 41,859 | 8,116 | 19,834 | 397 | 0 | 0 | 2,120 | 9,613 | 2,217 | 2,217 | 0 | 0 | 1 : 20 | 1 : 1 | 1 : 9 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 |
รายการ | นักเรียน | ครู | สัดส่วน ครู : นักเรียน | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ก่อนประถม | ประถมศึกษา | มัธยมศึกษาตอนต้น | มัธยมศึกษาตอนปลาย | ปวช. | ปวส. | ก่อนประถม | ประถมศึกษา | มัธยมศึกษาตอนต้น | มัธยมศึกษาตอนปลาย | ปวช. | ปวส. | ก่อนประถม | ประถมศึกษา | มัธยมศึกษาตอนต้น | มัธยมศึกษาตอนปลาย | ปวช. | ปวส. | |
แพร่ | 9,083 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 816 | 2,307 | 252 | 6 | 0 | 0 | 1 : 11 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 |
น่าน | 10,531 | 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 888 | 2,437 | 291 | 0 | 0 | 0 | 1 : 12 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 |
พะเยา | 7,353 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819 | 2,241 | 301 | 15 | 0 | 0 | 1 : 9 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 |
เชียงราย | 14,892 | 6,988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,014 | 2,686 | 228 | 0 | 0 | 0 | 1 : 15 | 1 : 3 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 |
รวม | 41,859 | 8,116 | 98 | 397 | 0 | 0 | 3,537 | 9,671 | 1,072 | 21 | 0 | 0 | 1 : 12 | 1 : 1 | 1 : 0 | 1 : 19 | 1 : 0 | 1 : 0 |
อัตราส่วนจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อจำนวนนักเรียน
สังกัด | จำนวนคอมพิวเตอร์ในสถานศึกษาที่ใช้ในการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า | นักเรียนทั้งหมดในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น | นักเรียนทั้งหมดในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. | นักเรียนทั้งหมดในระดับ ปวส. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
จำนวน(คน) | อัตราส่วน คอมฯ : นร |
จำนวน(คน) | อัตราส่วน คอมฯ : นร |
จำนวน(คน) | อัตราส่วน คอมฯ : นร |
||
แพร่ | 0 | 0 | 1 : 0 | 0 | 1 : 0 | 0 | 1 : 0 |
น่าน | 0 | 0 | 1 : 0 | 0 | 1 : 0 | 0 | 1 : 0 |
พะเยา | 0 | 0 | 1 : 0 | 0 | 1 : 0 | 0 | 1 : 0 |
เชียงราย | 0 | 0 | 1 : 0 | 0 | 1 : 0 | 0 | 1 : 0 |
รวม | 0 | 0 | 1 : 0 | 0 | 1 : 0 | 0 | 1 : 0 |