สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม ศึกษาธิการภาค 13 รอบการตรวจที่
นโยบายที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ตัวชี้วัดที่ 4.2 1. อัตราส่วนนักเรียนต่อห้อง 2. อัตราส่วนนักเรียนต่อครู 3. อัตราส่วนจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อจำนวนนักเรียน
คำชี้แจงพิจารณาจากข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษาจากองค์กรหลักที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดกระทำเป็นสารสนเทศเปรียบเทียบให้เห็นสัดส่วนของประชากรนักเรียนต่อห้องเรียน ประชากรนักเรียนต่อครู ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์หรือกรอบสัดส่วนที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดไว้ (นำข้อมูลเข้าจากส่วนกลาง)
ปีการศึกษา 2562
(รอบการตรวจที่ 1)
อัตราส่วนนักเรียนต่อห้องจำแนกตามระดับการศึกษา (ข้อมูลพื้นฐาน)
รายการ | นักเรียน | ห้องเรียน | สัดส่วน ห้องเรียน : นักเรียน | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ก่อนประถม | ประถมศึกษา | มัธยมศึกษาตอนต้น | มัธยมศึกษาตอนปลาย | ปวช. | ปวส. | ก่อนประถม | ประถมศึกษา | มัธยมศึกษาตอนต้น | มัธยมศึกษาตอนปลาย | ปวช. | ปวส. | ก่อนประถม | ประถมศึกษา | มัธยมศึกษาตอนต้น | มัธยมศึกษาตอนปลาย | ปวช. | ปวส. | |
นครราชสีมา | 30,256 | 10,605 | 25,426 | 1,516 | 0 | 0 | 2,356 | 9,683 | 2,523 | 2,523 | 0 | 0 | 1 : 13 | 1 : 1 | 1 : 10 | 1 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 |
บุรีรัมย์ | 19,431 | 9,601 | 7,056 | 155 | 0 | 0 | 1,678 | 6,532 | 1,839 | 1,839 | 0 | 0 | 1 : 12 | 1 : 1 | 1 : 4 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 |
สุรินทร์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 |
ชัยภูมิ | 16,819 | 1,949 | 7,131 | 0 | 0 | 0 | 1,021 | 4,497 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 1 : 16 | 1 : 0 | 1 : 7 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 |
รวม | 66,506 | 22,155 | 39,613 | 1,671 | 0 | 0 | 5,055 | 20,712 | 5,362 | 5,362 | 0 | 0 | 1 : 13 | 1 : 1 | 1 : 7 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 |
รายการ | นักเรียน | ครู | สัดส่วน ครู : นักเรียน | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ก่อนประถม | ประถมศึกษา | มัธยมศึกษาตอนต้น | มัธยมศึกษาตอนปลาย | ปวช. | ปวส. | ก่อนประถม | ประถมศึกษา | มัธยมศึกษาตอนต้น | มัธยมศึกษาตอนปลาย | ปวช. | ปวส. | ก่อนประถม | ประถมศึกษา | มัธยมศึกษาตอนต้น | มัธยมศึกษาตอนปลาย | ปวช. | ปวส. | |
นครราชสีมา | 30,256 | 10,605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,855 | 6,179 | 1,135 | 79 | 0 | 0 | 1 : 16 | 1 : 2 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 |
บุรีรัมย์ | 19,431 | 9,601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,263 | 3,256 | 335 | 16 | 0 | 0 | 1 : 15 | 1 : 3 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 |
สุรินทร์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 |
ชัยภูมิ | 16,819 | 1,949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,362 | 3,595 | 382 | 0 | 0 | 0 | 1 : 12 | 1 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 |
รวม | 66,506 | 22,155 | 0 | 1,671 | 0 | 0 | 4,480 | 13,030 | 1,852 | 95 | 0 | 0 | 1 : 15 | 1 : 2 | 1 : 0 | 1 : 18 | 1 : 0 | 1 : 0 |
อัตราส่วนจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อจำนวนนักเรียน
สังกัด | จำนวนคอมพิวเตอร์ในสถานศึกษาที่ใช้ในการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า | นักเรียนทั้งหมดในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น | นักเรียนทั้งหมดในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. | นักเรียนทั้งหมดในระดับ ปวส. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
จำนวน(คน) | อัตราส่วน คอมฯ : นร |
จำนวน(คน) | อัตราส่วน คอมฯ : นร |
จำนวน(คน) | อัตราส่วน คอมฯ : นร |
||
นครราชสีมา | 0 | 0 | 1 : 0 | 0 | 1 : 0 | 0 | 1 : 0 |
บุรีรัมย์ | 0 | 0 | 1 : 0 | 0 | 1 : 0 | 0 | 1 : 0 |
สุรินทร์ | 0 | 0 | 1 : 0 | 0 | 1 : 0 | 0 | 1 : 0 |
ชัยภูมิ | 0 | 0 | 1 : 0 | 0 | 1 : 0 | 0 | 1 : 0 |
รวม | 0 | 0 | 1 : 0 | 0 | 1 : 0 | 0 | 1 : 0 |