สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม ศึกษาธิการภาค 15 รอบการตรวจที่
นโยบายที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ตัวชี้วัดที่ 4.2 1. อัตราส่วนนักเรียนต่อห้อง 2. อัตราส่วนนักเรียนต่อครู 3. อัตราส่วนจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อจำนวนนักเรียน
คำชี้แจงพิจารณาจากข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษาจากองค์กรหลักที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดกระทำเป็นสารสนเทศเปรียบเทียบให้เห็นสัดส่วนของประชากรนักเรียนต่อห้องเรียน ประชากรนักเรียนต่อครู ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์หรือกรอบสัดส่วนที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดไว้ (นำข้อมูลเข้าจากส่วนกลาง)
ปีการศึกษา 2562
(รอบการตรวจที่ 1)
อัตราส่วนนักเรียนต่อห้องจำแนกตามระดับการศึกษา (ข้อมูลพื้นฐาน)
รายการ | นักเรียน | ห้องเรียน | สัดส่วน ห้องเรียน : นักเรียน | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ก่อนประถม | ประถมศึกษา | มัธยมศึกษาตอนต้น | มัธยมศึกษาตอนปลาย | ปวช. | ปวส. | ก่อนประถม | ประถมศึกษา | มัธยมศึกษาตอนต้น | มัธยมศึกษาตอนปลาย | ปวช. | ปวส. | ก่อนประถม | ประถมศึกษา | มัธยมศึกษาตอนต้น | มัธยมศึกษาตอนปลาย | ปวช. | ปวส. | |
เชียงใหม่ | 23,363 | 5,511 | 14,271 | 118 | 0 | 0 | 1,071 | 5,684 | 1,589 | 1,589 | 0 | 0 | 1 : 22 | 1 : 1 | 1 : 9 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 |
ลำพูน | 8,240 | 1,234 | 6,317 | 638 | 0 | 0 | 287 | 1,256 | 228 | 228 | 0 | 0 | 1 : 29 | 1 : 1 | 1 : 28 | 1 : 3 | 1 : 0 | 1 : 0 |
ลำปาง | 9,964 | 3,619 | 6,716 | 32 | 0 | 0 | 486 | 2,131 | 376 | 376 | 0 | 0 | 1 : 21 | 1 : 2 | 1 : 18 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 |
แม่ฮ่องสอน | 13,597 | 2,332 | 7,403 | 0 | 0 | 0 | 455 | 1,765 | 521 | 521 | 0 | 0 | 1 : 30 | 1 : 1 | 1 : 14 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 |
รวม | 55,164 | 12,696 | 34,707 | 788 | 0 | 0 | 2,299 | 10,836 | 2,714 | 2,714 | 0 | 0 | 1 : 24 | 1 : 1 | 1 : 13 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 |
รายการ | นักเรียน | ครู | สัดส่วน ครู : นักเรียน | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ก่อนประถม | ประถมศึกษา | มัธยมศึกษาตอนต้น | มัธยมศึกษาตอนปลาย | ปวช. | ปวส. | ก่อนประถม | ประถมศึกษา | มัธยมศึกษาตอนต้น | มัธยมศึกษาตอนปลาย | ปวช. | ปวส. | ก่อนประถม | ประถมศึกษา | มัธยมศึกษาตอนต้น | มัธยมศึกษาตอนปลาย | ปวช. | ปวส. | |
เชียงใหม่ | 23,363 | 5,511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,834 | 4,873 | 783 | 12 | 0 | 0 | 1 : 13 | 1 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 |
ลำพูน | 8,240 | 1,234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677 | 1,776 | 321 | 35 | 0 | 0 | 1 : 12 | 1 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 |
ลำปาง | 9,964 | 3,619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | 2,665 | 398 | 3 | 0 | 0 | 1 : 10 | 1 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 |
แม่ฮ่องสอน | 13,597 | 2,332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,220 | 3,571 | 498 | 0 | 0 | 0 | 1 : 11 | 1 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 |
รวม | 55,164 | 12,696 | 0 | 788 | 0 | 0 | 4,681 | 12,885 | 2,000 | 50 | 0 | 0 | 1 : 12 | 1 : 1 | 1 : 0 | 1 : 16 | 1 : 0 | 1 : 0 |
อัตราส่วนจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อจำนวนนักเรียน
สังกัด | จำนวนคอมพิวเตอร์ในสถานศึกษาที่ใช้ในการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า | นักเรียนทั้งหมดในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น | นักเรียนทั้งหมดในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. | นักเรียนทั้งหมดในระดับ ปวส. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
จำนวน(คน) | อัตราส่วน คอมฯ : นร |
จำนวน(คน) | อัตราส่วน คอมฯ : นร |
จำนวน(คน) | อัตราส่วน คอมฯ : นร |
||
เชียงใหม่ | 0 | 0 | 1 : 0 | 0 | 1 : 0 | 0 | 1 : 0 |
ลำพูน | 0 | 0 | 1 : 0 | 0 | 1 : 0 | 0 | 1 : 0 |
ลำปาง | 0 | 0 | 1 : 0 | 0 | 1 : 0 | 0 | 1 : 0 |
แม่ฮ่องสอน | 0 | 0 | 1 : 0 | 0 | 1 : 0 | 0 | 1 : 0 |
รวม | 0 | 0 | 1 : 0 | 0 | 1 : 0 | 0 | 1 : 0 |