รายการ | ปี 2560 รอบที่ 1 | ปี 2560 รอบที่ 2 |
---|---|---|
จำนวนจังหวัดทั้งหมด | 77 | 77 |
จำนวนจังหวัดที่รายงานข้อมูล | 73 | 69 |
จำนวนจังหวัดที่ยังไม่รายงานข้อมูล | 4 | 8 |
จำนวนจังหวัดที่มีการจัดทำแผน | 70 | 64 |
จำนวนจังหวัดที่ไม่มีการจัดทำแผน | 3 | 5 |
ร้อยละของจังหวัดได้จัดทำแผนและยุทธศาสตร์ การรับนักเรียนเพื่อเพิ่มผู้เรียนสายอาชีพ |
90.91 | 83.12 |
ร้อยละของจังหวัดไม่ได้จัดทำแผนและยุทธศาสตร์ การรับนักเรียนเพื่อเพิ่มผู้เรียนสายอาชีพ |
3.90 | 6.49 |
ร้อยละของจังหวัดที่ยังไม่ได้รายงานข้อมูล | 5.19 | 10.39 |
สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม ทั้งประเทศ
ลำดับที่ | ศธ.จ. | ปี 2560 รอบที่ 1 | ปี 2560 รอบที่ 2 |
---|---|---|---|
1 | ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร | ||
2 | ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ | ||
3 | ศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี | ยังไม่บันทึกข้อมูล | |
4 | ศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี | ||
5 | ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | ||
6 | ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง | ||
7 | ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี | ||
8 | ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี | ||
9 | ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท | ||
10 | ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี | ||
11 | ศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี | ||
12 | ศึกษาธิการจังหวัดระยอง | ||
13 | ศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี | ||
14 | ศึกษาธิการจังหวัดตราด | ||
15 | ศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา | ||
16 | ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี | ||
17 | ศึกษาธิการจังหวัดนครนายก | ||
18 | ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว | ||
19 | ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา | ||
20 | ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ | ||
21 | ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ | ||
22 | ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ | ||
23 | ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี | ||
24 | ศึกษาธิการจังหวัดยโสธร | ||
25 | ศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ | ||
26 | ศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ | ||
27 | ศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ | ||
28 | ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู | ||
29 | ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น | ยังไม่บันทึกข้อมูล | |
30 | ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี | ||
31 | ศึกษาธิการจังหวัดเลย | ยังไม่บันทึกข้อมูล | |
32 | ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย | ||
33 | ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม | ||
34 | ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด | ยังไม่บันทึกข้อมูล | |
35 | ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ | ||
36 | ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร | ||
37 | ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม | ||
38 | ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร | ||
39 | ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ | ||
40 | ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน | ||
41 | ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง | ||
42 | ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ | ||
43 | ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ | ||
44 | ศึกษาธิการจังหวัดน่าน | ||
45 | ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | ||
46 | ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย | ||
47 | ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน | ||
48 | ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ | ||
49 | ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี | ||
50 | ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร | ||
51 | ศึกษาธิการจังหวัดตาก | ||
52 | ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย | ||
53 | ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก | ยังไม่บันทึกข้อมูล | ยังไม่บันทึกข้อมูล |
54 | ศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร | ||
55 | ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ | ||
56 | ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี | ||
57 | ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี | ||
58 | ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี | ||
59 | ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม | ||
60 | ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร | ||
61 | ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม | ยังไม่บันทึกข้อมูล | |
62 | ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี | ||
63 | ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | ||
64 | ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช | ||
65 | ศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ | ||
66 | ศึกษาธิการจังหวัดพังงา | ||
67 | ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต | ยังไม่บันทึกข้อมูล | |
68 | ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี | ยังไม่บันทึกข้อมูล | ยังไม่บันทึกข้อมูล |
69 | ศึกษาธิการจังหวัดระนอง | ||
70 | ศึกษาธิการจังหวัดชุมพร | ||
71 | ศึกษาธิการจังหวัดสงขลา | ||
72 | ศึกษาธิการจังหวัดสตูล | ||
73 | ศึกษาธิการจังหวัดตรัง | ||
74 | ศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง | ยังไม่บันทึกข้อมูล | ยังไม่บันทึกข้อมูล |
75 | ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี | ||
76 | ศึกษาธิการจังหวัดยะลา | ||
77 | ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส |
หมายถึง ได้จัดทำแผนและยุทธศาสตร์การรับนักเรียนเพื่อเพิ่มผู้เรียนสายอาชีพ
หมายถึง ไม่ได้จัดทำแผนและยุทธศาสตร์การรับนักเรียนเพื่อเพิ่มผู้เรียนสายอาชีพ
ยังไม่บันทึกข้อมูล หมายถึง ยังไม่ได้รายงานเข้ามาในระบบ