ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

นโยบายที่ 12 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรเพื่อการศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 12.2 อัตราส่วนครูต่อนักเรียน

ศธภ./ศธจ. เชียงใหม่

ที่ สังกัด จำนวนครู จำนวนนักเรียน สัดส่วน
1 สพป.เชียงใหม่ เขต1 1,173 20,217 1 : 17
2 สพป.เชียงใหม่ เขต2 1,418 22,478 1 : 16
3 สพป.เชียงใหม่ เขต3 2,130 38,254 1 : 18
4 สพป.เชียงใหม่ เขต4 1,020 15,221 1 : 15
5 สพป.เชียงใหม่ เขต5 1,185 15,662 1 : 13
6 สพป.เชียงใหม่ เขต6 945 13,585 1 : 14
7 สพม.เขต 34 1,904 36,498 1 : 19
8 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 516 4,305 1 : 8
รวม
10,291 166,220 1 : 16